STATS
数字の頁
いま測れている数字を、標本数 n と実測時刻とともに公開します。
更新:
| 指標 | 現在値 | 標本数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ショート 公開数(累計) | 9 | n=9 | 実測: 2026-11-10 00:06:09+09 JST |
| 1 本の 24h 再生(中央値・直近 10 本) | 127.5 | n=8 | 実測: 2026-11-10 00:06:09+09 JST |
| note 記事(累計)/note→アプリ流入(日) | 20/判定不能 | n=20 | 実測: 2026-11-10 00:06:09+09 JST |
| アプリ入口の人の表示(日) | 2366 | n=2366 | 実測: 2026-11-10 00:06:09+09 JST |
| チャンネル数(YouTube) | 2 | n=2 | 実測: 2026-11-10 00:06:09+09 JST |
| 受け取り口(広告・決済・受託の窓口) | 判定不能 | n=0 | 実測: 2026-11-10 00:06:09+09 JST |
| 売上(月) | 判定不能 | n=0 | 実測: 2026-11-10 00:06:09+09 JST |
探索 4 方向
作った本から公開後の24時間再生、大友読みまでを方向別に並べます。未測の値は — です。
| 方向 | 作った | ready | 公開 | 24h再生 中央値 | 平均再生率(直近 10 本の中央値) | ○△× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シミュレーション | 0 (n=0) | 6 (n=6) | 1 (n=1) | — (n=0) | — (n=0) | — (n=0) |
| 数字の意外 | 0 (n=0) | 6 (n=6) | 0 (n=0) | — (n=0) | — (n=0) | — (n=0) |
| クイズ | 0 (n=0) | 0 (n=0) | 0 (n=0) | — (n=0) | — (n=0) | — (n=0) |
| AI会社の裏側 | 0 (n=0) | 3 (n=3) | 0 (n=0) | — (n=0) | — (n=0) | — (n=0) |
まだ測れていない物: note 自体の PV・会社サイト(ニュース頁を含む)の PV。
